| Población | Titular de la parroquia - pre 1936 | Conc. | No microfilmada |
| Ajo, El | Santa María Magdalena | No | No |
| Aldeavieja | San Sebastían | Si | No |
| Arévalo - Gómez Román | Asunción de Nuestra Señora (La Lugareja) | Si | No |
| Avila ciudad | Seminario Concilliar- only has conf. 1919 | Si | No |
| Balbarda | Asunción de Nuestra Señora | No | No |
| Barajas de la Sierra | San Benito | No | No |
| Becedillas | Asunción de Nuestra Señora | Si | No |
| Benitos del Rebollar | San Pedro Apóstol | Si | No |
| Berianas, Las | Asunción de Nuestra Señora | Si | No |
| Bemuy Salinero | San Pedro Apóstol | Si | No |
| Biascoeles | Degollación de San Juan Bautista conf 1926 | No | No |
| Cabezas de Villar | San Juan Bautista | No | No |
| Casas del Puerto de Villatoro | Santiago Apóstol | Si | No |
| Chamartín de la Sierra | Concepción de Ntra. Sra. | Si | No |
| Cillán | San Cristóbal | Si | No |
| Fuente el Sauz | Asunción de Nuestra Señora | No | No |
| Fuentes de Año | Asunción de Nuestra Señora | No | No |
| Gallegos de Sobrinos | San Cristóbal | Si | No |
| Herguijuela de Tormes | No | No | |
| Herreros de Suso | San Juan Evangelista | No | No |
| Hoyos del Espino | Santa María del Espino | Si | No |
| Hurtumpascual | Asunción de Nuestra Señora | Si | No |
| Mancera de Arriba | Santo Tomás Apóstol | Si | No |
| Mediana de Voltoya | Santo Tomás Apóstol | Si | No |
| Medinilla | San Julián | Si | No |
| Mirueña de los Infanzones | Asunción de Nuestra Señora | Si | No |
| Muñico | Santo Domingo de Guzmán | Si | No |
| Narros del Puerto | Asunción de Nuestra Señora | No | No |
| Navacepeda de Tormes ó San Juan de Gredos | San Juan Bautista | No | No |
| Navacepedillia de Corneja | San Martín | Si | No |
| Navalperal de Pinares | Asunción de Nuestra Señora | Quemas No | No |
| Navaluenga | Nuestra Señora de los Villares | Quemas Si | No |
| Navarredonda de Gredos ó de Barajas | Asunción de Nuestra Señora | No | No |
| Niharra | Santos Comelio y Cipriano | Si | No |
| Ojos Albos | Purisima Concepción | Si | No |
| Padiemos | Asunción de Nuestra Señora | Si | No |
| Palacios de Becedas (Antes, de Plasencia) | San Juan Bautista (under col. F 1860, but no BCMD | No | No |
| Pradosegar | San Cristóbal | Si | No |
| Rio frío | Asunción de Nuestra Señora | Si | No |
| San García de Ingeimos | Santos Fabián y Sebastián | Si | No |
| San Lorenzo de Tormes | San Lorenzo | No | No |
| Sanchorreja | San Martín Obispo | No | No |
| Tiñosillos | Nuestra Señora del Rosario | Si | No |
| Torre, La | Santo Tomás Apóstol | Si | No |
| Villanueva del Campillo | Natividad de Nuestra Señora | No | No |
*Fuentes = La guia de la Iglesia Catolica (2000) y el catalogo de FamilySearch (se llama Family History Library Catalog)
4 comments:
Sabría decirnos, con cuantas imagenes cuenta el actual proyecto de Moraleja de Matacabras?
También quisiera preguntarle si las acta de "El Mirón", son solo algunas de defunción o incluyen las demás de bautismos, matrimonios, etc.
Gracias
Una consulta señor Turner, aunque éste blog sea específico de Genealogía hispánica, ¿podría decirme si hay algún proyecto para digitalizar y/o indexar microfilms del Sur de Italia, microfilmados en su totalidad? (Calabria, Basilicata, Sicilia, etc)
Gracias por su atención y un saludo.
¿Que problema hubo para no microfilmar los archivos de Muñico?¿En dónde están los de El Parral y Vita?
Juan
1. las actas de El Miron en el proyecto de indexacion actual solo son una parte de la parroquia que estaban en el mismo rollo de los registros de Matacabras.
2. Los registros de Italia - bueno los archivos estatales de Italia no estan dispuestos dar a FamilySearch los derechos digitales, pero vamos a ver otras colecciones en linea - visite a http://pilot.familysearch.org para verlos.
3. Las parroquias que estan en linea solo son los archivos parroquiales que estaban en el archivo diocesano de Avila cuando FamilySearch microfilmo que fue en los 80s.
Post a Comment